岗位要求:
1、本科以上学历,高分子、材料科学等相关专业;
2、具有较强的动手能力和学习能力,精益求精,具备高度的团队合作精神;
3、可接受应届生培养;
提供住宿、工作餐、各种福利
公交:吴江人力资源市场—735至永鼎医院—步行至奥林清华公交站
—748至平望中鲈科技园—步行至公司
公交:平望镇—7205至中鲈科技园—步行至公司
香港澳盛科技有限公司的全资子公司——江苏澳盛复合材料科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业;公司坐落于江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈生态科技园内,占地165亩,注册资金1268万美金。 公司专业从事碳纤维、芳纶等高性能纤维复合材料制品的研发和生产,主要产品有:建筑加固复材、碳纤维复合电缆芯、碳纤维同步器齿环、碳纤维医疗器械(X光板、核磁共振零部件、CT床板、手术床、化疗设备零件和轮椅)、3C外壳(笔记本外壳、手机外壳和电视机外壳)、汽车零部件、装饰件和外观件及全碳纤维垂直型风机叶片等。公司年生产碳纤维(12K)建筑加固补强布180万平方米。及发电机叶片、石油设备、电子工业、运动器材、模型玩具、机械设备、建筑行业(加固补强)等领域。公司已于相关材料供应商结成战略同盟,致力于共同打造国内一流的碳纤维、芳纶等高性能纤维制品的上产基地。 作为一家【江苏省高新技术企业】,公司一直严格贯彻和执行IS09001:2008质量管理体系。并且于2010年在江苏市科技局的批准下成立了【苏州市碳纤维复合材料工程技术研究中心】。经过多年的自主研发以及与各科研院所的合作开发,目前公司已有多项产品获得了国家高新技术产品认定证书和国家实用新型专利证书,被国内外行业内专家予以高度的肯定和赞誉。 江苏澳盛科技复合材料科技有限公司坚持以“团结、创新、高效、坚持”为企业的经营理念,竭诚为各行业提供可靠的专业性服务,为高性能纤维复合材料行业的开拓发展做出更卓越的贡献。
职位名称 | 人数 | 学历 | 薪资水平 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
人事 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
仓管员 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
工艺工程师 | 5 | 本科 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
制造工程师 | 2 | 本科 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
机修工 | 2 | 高中以下 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
水电工 | 2 | 不限 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
体系工程师 | 1 | 大专 | 5000~8000 | 平望 | 2019-02-13 |
出纳 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
安全经理 | 1 | 本科 | 8000~12000 | 平望 | 2019-02-13 |
安全助理 | 1 | 大专 | 5000~8000 | 平望 | 2019-02-13 |
技工 - 模具工 | 2 | 不限 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-13 |
品检/质检 | 30 | 高中以下 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-03 |
车间操作工/挡车工 | 200 | 不限 | 5000~8000 | 平望 | 2019-02-03 |
研发工程师 | 5 | 本科 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-03 |
车间领班 | 2 | 不限 | 5000~8000 | 平望 | 2019-02-03 |
测试工程师 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-03 |
统计、助理、客服、文员 | 2 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-03 |
叉车/仓管 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-03 |
统计、文员助理 | 2 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2019-02-03 |
行政助理 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2019-01-31 |
销售经理 | 1 | 大专 | 5000~8000 | 平望 | 2019-01-31 |
生产领班 | 1 | 高中 | 5000~8000 | 平望 | 2019-01-10 |
统计 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2019-01-10 |
人事行政专员 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2019-01-03 |
车间主管、领班 | 1 | 不限 | 5000~8000 | 平望 | 2018-11-03 |
培训专员 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2018-09-25 |
招聘专员 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2018-09-25 |
生产主管 | 1 | 大专 | 5000~8000 | 吴江 | 2018-08-09 |
薪酬绩效专员 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2018-08-07 |
工程师 | 1 | 本科 | 5000~8000 | 平望 | 2018-08-07 |
会计、出纳、助理 | 4 | 大专 | 5000~8000 | 平望 | 2018-08-07 |
仓库主管 | 1 | 大专 | 5000~8000 | 平望 | 2018-08-07 |
体系工程师 | 1 | 大专 | 5000~8000 | 平望 | 2018-08-07 |
厨师 | 1 | 不限 | 5000~8000 | 平望 | 2018-05-17 |
生产经理助理 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2018-05-17 |
财务/出纳 | 2 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2018-05-17 |
成本会计 | 2 | 本科 | 5000~8000 | 平望 | 2018-05-17 |
总账会计 | 4 | 本科 | 5000~8000 | 平望 | 2018-05-17 |
CNC | 1 | 中专/技校 | 5000~8000 | 平望 | 2018-05-17 |
统计(生产经理助理) | 1 | 不限 | 3000~5000 | 平望 | 2018-05-17 |
客服 / 文员 | 1 | 中专/技校 | 3000~5000 | 平望 | 2018-05-17 |
人事专员 | 1 | 大专 | 3000~5000 | 平望 | 2018-05-17 |
水电工 | 1 | 中专/技校 | 5000~8000 | 平望 | 2018-05-17 |
公司评价
0
来自0位用户评价
© 2019 https://www.wujianghr.com all rights reserved 版权所有 - 吴江乐贤人才网
苏州讯升信息科技有限公司 苏icp备07019061号
本站提供 吴江招聘网, 吴江招聘, 吴江乐贤人才网, 吴江人才, 吴江人才招聘最新信息
您对吴江乐贤人才网https://www.wujianghr.com有任何建议或意见请 联系我们